<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressのSEOプラグインの All in One SEO によって動的に生成されました。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LOGLY Ads Context | ネイティブ広告サービス</title>
		<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[LOGLY Ads Context | ネイティブ広告サービス]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2025-09-09T07:59:34+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250909/2945/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250909/2945/]]></link>
			<title>【広告戦略の未来図】ファーストパーティデータとAIが拓く新しいターゲティング</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-09-09T07:59:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250903/2937/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250903/2937/]]></link>
			<title>ユーザーインターフェース（UI）の基本原則！コンバージョンに繋がるデザインとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-09-05T06:20:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250702/2701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250702/2701/]]></link>
			<title>【SNSマーケティング事例で学ぶ】ソーシャルリスニングで競合SNS分析を極める方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-09-03T07:29:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250616/2569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250616/2569/]]></link>
			<title>UGCマーケティングとは？ユーザー投稿の活用方法とメリット、成功事例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-09-03T07:27:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250806/2803/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250806/2803/]]></link>
			<title>【初心者必見】初めての広告運用を成功へ！デジタル広告のKPI設定と測定ツール</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-09-03T07:22:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250903/2920/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250903/2920/]]></link>
			<title>オフライン広告の効果測定は可能か？デジタルデータと連携する新しい計測手法</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-09-03T07:01:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250903/2913/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250903/2913/]]></link>
			<title>CVRが上がらない原因は？サイト改善の落とし穴とABテスト失敗からの成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-09-03T05:31:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250903/2905/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250903/2905/]]></link>
			<title>ソーシャルリスニングでトレンドキーワードを発掘！SEOに活かす実践術</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-09-03T02:06:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250820/2880/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250820/2880/]]></link>
			<title>ポストCookie時代の広告効果測定！代替指標と新たな評価フレームワーク</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-27T06:49:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250827/2891/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250827/2891/]]></link>
			<title>その広告、本当に届いていますか？「購買データ」×「ネイティブ広告」で実現する、次世代のマーケティング戦略「Purchase Ads」とは</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-27T02:53:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250826/2885/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250826/2885/]]></link>
			<title>顧客体験（CX）とSEOの融合！サイト改善で検索順位も顧客満足度も上げる秘訣</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-26T08:14:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250819/2871/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250819/2871/]]></link>
			<title>ユーザーの行動データでコンテンツを最適化！パーソナライズされた記事レコメンドの威力</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-19T07:31:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250819/2863/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250819/2863/]]></link>
			<title>コンテンツ広告で心をつかむ！感情に訴えかけるクリエイティブの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-19T05:15:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250819/2854/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250819/2854/]]></link>
			<title>顧客データのプライバシーとパーソナライゼーション！バランスの取り方と信頼構築</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-19T04:42:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250813/2847/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250813/2847/]]></link>
			<title>ソーシャルリスニングで競合の「隠れた弱点」を発見！市場優位性構築のヒント</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-13T08:41:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250813/2840/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250813/2840/]]></link>
			<title>広告代理店向け！プログラマティック広告で成果を出すための運用体制とスキル</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-13T06:19:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250813/2832/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250813/2832/]]></link>
			<title>ウェブサイトにおける動画コンテンツ活用術！エンゲージメントとCVRを向上</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-13T05:50:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20230204/1246/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20230204/1246/]]></link>
			<title>【ポストCookie対策】ASP・効果計測ツール ポストバック連携先まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-12T01:14:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250806/2824/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250806/2824/]]></link>
			<title>オウンドメディアとネイティブ広告の相乗効果！コンテンツを届け、ブランドを育てる</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-06T08:24:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250806/2816/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250806/2816/]]></link>
			<title>Webサイト離脱率を劇的に改善！出口対策とアンケート活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-06T05:22:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250723/2793/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250723/2793/]]></link>
			<title>コンテンツ広告とディスプレイ広告のベストミックス戦略！それぞれの役割と相乗効果</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-23T08:26:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250723/2786/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250723/2786/]]></link>
			<title>ソーシャルリスニングで潜在顧客を発掘！購買意欲の高いユーザーを見つけ出す方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-23T07:45:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250722/2778/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250722/2778/]]></link>
			<title>デジタル広告におけるブランドリフト調査の重要性！認知・好意度向上を数値化する</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-22T07:25:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250716/2772/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250716/2772/]]></link>
			<title>ウェブサイトにおける行動心理学の活用！ユーザーを動かす「仕掛け」とは</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-16T09:39:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250716/2763/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250716/2763/]]></link>
			<title>デジタルマーケティングのROI測定課題を解決！統合的な効果可視化の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-16T06:09:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250709/2756/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250709/2756/]]></link>
			<title>デジタル広告における「フリークエンシーキャップ」の最適化！広告の嫌悪感をなくす方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-09T07:33:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250709/2750/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250709/2750/]]></link>
			<title>顧客ライフサイクルマーケティング実践ガイド！データで顧客を育成し、LTVを最大化</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-09T05:57:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250709/2743/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250709/2743/]]></link>
			<title>ウェブサイトから離脱するユーザーを逃さない！効果的なリテンション戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-09T05:15:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250708/2736/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250708/2736/]]></link>
			<title>広告運用担当者必見！ChatGPTと広告プラットフォーム連携で実現する新世界</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-08T09:12:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250708/2730/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250708/2730/]]></link>
			<title>ウェブサイトから潜在顧客を発掘！BtoBリードジェネレーションの新常識</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-08T08:27:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250708/2722/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250708/2722/]]></link>
			<title>広告予算を最大活用！チャネル横断のアトリビューション分析で成果を可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-08T07:37:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250702/2715/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250702/2715/]]></link>
			<title>顧客データの鮮度を保つ！リアルタイムデータ活用でマーケティングを加速する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-02T05:55:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250702/2709/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250702/2709/]]></link>
			<title>コンテンツSEOで失敗しない！顧客インサイトに基づくキーワード選定戦略と記事構成の秘訣</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-02T02:54:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250701/2693/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250701/2693/]]></link>
			<title>広告予算配分の失敗を防ぐ！プログラマティックバイイングにおける最適化戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-01T10:04:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250701/2684/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250701/2684/]]></link>
			<title>顧客行動分析ツールでサイト改善！ユーザーフローから見抜くボトルネックと具体例</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-01T09:18:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250701/2677/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250701/2677/]]></link>
			<title>コンテンツ広告の成果を最大化！A/Bテストを超えた多変量テストの活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-01T08:43:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250604/2545/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250604/2545/]]></link>
			<title>生成AIで広告コピー作成！効果的なプロンプト術と倫理的注意点！マーケティング活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-23T08:27:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250417/2305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250417/2305/]]></link>
			<title>クリックされるバナー広告のデザインとは？ディスプレイ広告クリエイティブの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-23T08:20:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250428/2371/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250428/2371/]]></link>
			<title>ポップアップの効果的な使い方とは？CVR改善に繋げるコツをご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-23T08:17:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250512/2412/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250512/2412/]]></link>
			<title>Webサイト分析の基本！見るべき指標と改善アクションを初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-23T08:12:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250428/2363/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250428/2363/]]></link>
			<title>Webサイトの回遊率を上げる方法とは？効果的な8つの施策と内部リンク最適化を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-23T08:10:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250623/2656/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250623/2656/]]></link>
			<title>コンテンツSEOで失敗しないためのキーワード選定戦略と記事構成の秘訣</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-23T07:47:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250623/2650/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250623/2650/]]></link>
			<title>ダイナミックリターゲティングとは？ダイナミックリターゲティング広告の効果的な設定とクリエイティブのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-23T06:21:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250623/2640/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250623/2640/]]></link>
			<title>広告クリエイティブの最適な更新頻度とは？効果を持続させるリフレッシュ戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-23T05:34:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250618/2622/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250618/2622/]]></link>
			<title>【基礎から解説】MMM分析とは？広告効果測定モデルで売上貢献度を可視化する</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-18T08:19:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250618/2605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250618/2605/]]></link>
			<title>広告クリエイティブのABテスト完全ガイド！成果を最大化する比較検証の進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-18T07:05:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250618/2595/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250618/2595/]]></link>
			<title>AIを活用したペルソナ自動生成！データドリブンで顧客理解を深化させる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-18T06:37:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250616/2588/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250616/2588/]]></link>
			<title>コンバージョン率が上がらないLPの共通点とは？改善のためのチェックポイント7選</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-16T06:27:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250616/2580/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250616/2580/]]></link>
			<title>【Cookieレス時代】ファーストパーティデータ活用法、戦略的な収集テクニックと成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-16T06:06:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250604/2560/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.logly.co.jp/marketing/20250604/2560/]]></link>
			<title>リテールメディア広告とは？ECサイト内外で購買を促進する新しい広告の形</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-04T10:16:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
